Condutivímetro de Bancada Digital Microprocessado
Modelo: mCA-150.10 - Marca: TECNOPON
• Equipamento completo para medições exatas de condutividade.
• Totalmente microprocessado
• Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1 ; K = 1 ou K = 10
• Mede condutividade em águas (S/cm).
• Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável.
• Mede condutividade em álcool (S/m).
• Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro.
• Compensação de temperatura automática em todas escalas.
• Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização.
• Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração,informando em caso de problemas.
• Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução.
• Gabinete ABS evita corrosão.
• Suporte individual p/célula e sensor de temperatura.
• Calibração automática.
Características Técnicas | ||||||
Soluções Aquosas (Água) | ||||||
Escala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Faixa de Trabalho | 0 a 2 | 0 a 20 | 0 a 200 | 0 a 2.000 | 0 a 20 | 0 a 200 |
Resolução | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | 0,1 |
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Célula Recomendada | K=0,1 | K=1 | K=1 | K=1 | K=1 | K=10 |
Soluções Alcoólicas (Etanol) | ||||||
Escala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Faixa de Trabalho | 0 a 2 | 0 a 20 | 0 a 200 | 0 a 2.000 | 0 a 20 | 0 a 200 |
Resolução | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 0,01 | 0,1 |
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Célula | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 | K=0,1 |
Resistência | ||||||
Faixa de Trabalho | 5 a infinito | |||||
Resolução | 0,1 | |||||
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Concentração | ||||||
Faixa de Trabalho | 0 a 100.000 PPM | |||||
Salinidade | 0% a 4,5% | |||||
Exatidão | 2% Fundo de Escala | |||||
Incerteza | Melhor que 1% Fundo de Escala | |||||
Temperatura | ||||||
Faixa de Trabalho | -5 a 120 ºC | |||||
Resolução | 0.1 ºC | |||||
Exatidão | ±0.3 ºC | |||||
Incerteza | ±0.2 ºC | |||||
Dados Gerais | ||||||
Alimentação | 110/220 VAC Automático | |||||
Saída | Saída para computador tipo RS232C, informando a leitura da condutividade e da temperatura. | |||||
Acessórios que Acompanham | 01 Célula de vidro K=10 para medir condutividade em soluções aquosas. 01 Sensor de temperatura em aço inox. 01 Solução de calibração 146,9 uS/cm. 01 Suporte para célula e sensor de temperatura. Manual de instruções. | |||||
Opcionais | Saída analógica para registrador gráfico. Célula termostatizada K=0,1 para medição de condutividade em álcool. Célula K=0,1- Soluções de calibração: 13,32 mS/m e 1412 uS/cm. Soluções certificadas com rastreabilidade RBC. Memória para armazenamento de até 30 leituras. | |||||
Garantia | 12 meses |
Condutivímetro de Bancada Digital Microprocessado - Célula K=10
- Marca: TECNOPON
- Modelo: MCA-150.10
- Disponibilidade: 10 a 15 dias + transporte